| Mit 10 Jahren | Erste nennenswerte Rennen |
| Mit 12 (95/96) | Meine ersten Erfolge:
|
| Mit 13 (96/97) | Erfolge:
|
| Mit 14 (97/98) | Aufnahmeprüfung fürs Skigymnasium Stams (AUT) bestanden Erfolge:
|
| Mit 15 (98/99) | Aufstieg ins Interregion-West Kader Erste FIS-Rennen |
| Mit 16 (99/00) | Aufstieg in die Junioren-Nationalmannschaft Erfolge:
|
| Mit 17 (00/01) | Junioren Nationalmannschaft Erfolge:
|
| Mit 18 (01/02) | Aufstieg ins B-Kader Erfolge:
|
| Mit 19 (02/03) | B-Kader Erfolge:
|
| Mit 20 (03/04) | B-Kader: Trainingsgruppe Weltcup Erfolge:
|
| Mit 21 (04/05) | B-Kader: Trainingsgruppe Weltcup Erfolge:
|
| Mit 22 (05/06) | Aufstieg ins A-Kader Erfolge:
|
| Mit 23 (06/07) | Aufstieg in die Nationalmannschaft Erfolge:
|
| Mit 24 (07/08) | Nationalmannschaft Erfolge:
|
| Mit 25 (08/09) | Nationalmannschaft Erfolge:
im Abfahrtstraining in Kitzbühel (Krankheitsverlauf/Medienmitteilungen zum Spitalaufenthalt) |